فيما يلي أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي ليوم الإثنين ثاني أكتوبر، حسب بنك المغرب :
| 1 يورو | 9.85850 | 11.4571 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.32160 | 10.8332 | 
| 1 دولار كندي | 6.86320 | 7.97620 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.3670 | 13.2110 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3860 | 13.2320 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.2230 | 11.8810 | 
| 100 كرونة سويدية | 85.2300 | 99.0500 | 
| 1 ريال سعودي | 2.48540 | 2.88840 | 
| 1 دينار كويتي | 30.1620 | 35.0540 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.53780 | 2.94940 | 
| 1 ريال قطري | 2.55710 | 2.97170 | 
| 1 دينار بحريني | 24.7520 | 28.7660 | 
| 100 ين ياباني | 6.22560 | 7.23520 | 
| 1 ريال عماني | 24.2430 | 28.1750 | 
























