فيما يلي أسعار أهم العملات الاجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

29 نوفمبر 2023
فيما يلي أسعار أهم العملات الاجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

فيما يلي أسعار أهم العملات الاجنبية مقابل سعر صرف الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب لليوم الأربعاء:

 

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 10.0079  11.6307 
1 دولار أمريكي 9.11050  10.5879 
1 دولار كندي 6.71670  7.80590 
1 جنيه استرليني 11.5650  13.4410 
1 جنيه جبل طارق 11.5820  13.4600 
1 فرنك سويسري 10.3750  12.0570 
100 كرونة سويدية 88.1010  102.390 
1 ريال سعودي 2.42910  2.82290 
1 دينار كويتي 29.5410  34.3310 
1 درهم اماراتي 2.48090  2.88310 
1 ريال قطري 2.49850  2.90370 
1 دينار بحريني 24.1660  28.0840 
100 ين ياباني 6.18670  7.18990 
1 ريال عماني 23.6630  27.5010 

 

 

الاخبار العاجلة