فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي ، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.0370 | 11.6646 |
| 1 دولار أمريكي | 9.06930 | 10.5399 |
| 1 دولار كندي | 6.36260 | 7.39440 |
| 1 جنيه استرليني | 12.0070 | 13.9550 |
| 1 جنيه جبل طارق | 12.0070 | 13.9550 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8520 | 12.6120 |
| 1 ريال سعودي | 2.41650 | 2.80830 |
| 1 دينار كويتي | 29.1140 | 33.8360 |
| 1 درهم اماراتي | 2.46920 | 2.86960 |
| 1 ريال قطري | 2.48790 | 2.89130 |
| 1 دينار بحريني | 24.0440 | 27.9420 |
| 100 ين ياباني | 5.67150 | 6.59110 |
| 1 ريال عماني | 23.5560 | 27.3760 |






