فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2307 | 11.8897 |
| 1 دولار أمريكي | 8.79610 | 10.2225 |
| 1 دولار كندي | 6.33400 | 7.36120 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8240 | 13.7420 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8240 | 13.7420 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1690 | 12.9810 |
| 1 ريال سعودي | 2.34270 | 2.72250 |
| 1 دينار كويتي | 28.4710 | 33.0870 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39480 | 2.78320 |
| 1 ريال قطري | 2.41260 | 2.80380 |
| 1 دينار بحريني | 23.3320 | 27.1160 |
| 100 ين ياباني | 5.50060 | 6.39260 |
| 1 ريال عماني | 22.8410 | 26.5450 |


















