فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2020 | 11.8564 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83670 | 10.2697 |
| 1 دولار كندي | 6.34820 | 7.37760 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7000 | 13.5980 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7000 | 13.5980 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0760 | 12.8720 |
| 1 ريال سعودي | 2.35380 | 2.73560 |
| 1 دينار كويتي | 28.5700 | 33.2020 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40570 | 2.79590 |
| 1 ريال قطري | 2.42370 | 2.81670 |
| 1 دينار بحريني | 23.2550 | 27.0260 |
| 100 ين ياباني | 5.53710 | 6.43510 |
| 1 ريال عماني | 22.9520 | 26.6740 |



















