فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي ، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.1356 | 11.7792 |
| 1 دولار أمريكي | 8.92930 | 10.3773 |
| 1 دولار كندي | 6.29620 | 7.31720 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8490 | 13.7710 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8490 | 13.7710 |
| 1 فرنك سويسري | 10.7140 | 12.4520 |
| 1 ريال سعودي | 2.37780 | 2.76340 |
| 1 دينار كويتي | 28.9210 | 33.6110 |
| 1 درهم اماراتي | 2.43110 | 2.82530 |
| 1 ريال قطري | 2.44900 | 2.84620 |
| 1 دينار بحريني | 23.6850 | 27.5250 |
| 100 ين ياباني | 5.68960 | 6.61220 |
| 1 ريال عماني | 23.1930 | 26.9530 |





















