فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.1906 | 11.8432 |
| 1 دولار أمريكي | 8.85220 | 10.2876 |
| 1 دولار كندي | 6.29920 | 7.32060 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8920 | 13.8200 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8920 | 13.8200 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9300 | 12.7020 |
| 1 ريال سعودي | 2.35700 | 2.73920 |
| 1 دينار كويتي | 28.5970 | 33.2350 |
| 1 درهم اماراتي | 2.41010 | 2.80090 |
| 1 ريال قطري | 2.42810 | 2.82190 |
| 1 دينار بحريني | 23.4800 | 27.2880 |
| 100 ين ياباني | 5.61480 | 6.52520 |
| 1 ريال عماني | 22.9930 | 26.7210 |

























