فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.1442 | 11.7892 |
| 1 دولار أمريكي | 8.91720 | 10.3632 |
| 1 دولار كندي | 6.28060 | 7.29900 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7630 | 13.6710 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7630 | 13.6710 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0210 | 12.8090 |
| 1 ريال سعودي | 2.37460 | 2.75960 |
| 1 دينار كويتي | 28.7920 | 33.4620 |
| 1 درهم اماراتي | 2.42780 | 2.82140 |
| 1 ريال قطري | 2.44600 | 2.84260 |
| 1 دينار بحريني | 23.6530 | 27.4890 |
| 100 ين ياباني | 5.51490 | 6.40930 |
| 1 ريال عماني | 23.1560 | 26.9100 |




















