فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2805 | 11.9477 |
| 1 دولار أمريكي | 8.72560 | 10.1406 |
| 1 دولار كندي | 6.37700 | 7.41100 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7960 | 13.7080 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7960 | 13.7080 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1380 | 12.9440 |
| 1 ريال سعودي | 2.32600 | 2.70320 |
| 1 دينار كويتي | 28.2840 | 32.8700 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37560 | 2.76080 |
| 1 ريال قطري | 2.39350 | 2.78170 |
| 1 دينار بحريني | 23.1390 | 26.8910 |
| 100 ين ياباني | 5.47470 | 6.36250 |
| 1 ريال عماني | 22.6640 | 26.3400 |



















