فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي ، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2817 | 11.9489 |
| 1 دولار أمريكي | 8.72280 | 10.1374 |
| 1 دولار كندي | 6.33700 | 7.36460 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8290 | 13.7470 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8290 | 13.7470 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1680 | 12.9800 |
| 1 ريال سعودي | 2.32490 | 2.70190 |
| 1 دينار كويتي | 28.2110 | 32.7850 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37480 | 2.76000 |
| 1 ريال قطري | 2.39270 | 2.78070 |
| 1 دينار بحريني | 23.1310 | 26.8830 |
| 100 ين ياباني | 5.48780 | 6.37780 |
| 1 ريال عماني | 22.6570 | 26.3310 |



















