فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2003 | 11.8543 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83910 | 10.2725 |
| 1 دولار كندي | 6.34950 | 7.37910 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6960 | 13.5920 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6960 | 13.5920 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0520 | 12.8440 |
| 1 ريال سعودي | 2.35400 | 2.73580 |
| 1 دينار كويتي | 28.5270 | 33.1530 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40650 | 2.79670 |
| 1 ريال قطري | 2.42440 | 2.81760 |
| 1 دينار بحريني | 23.3530 | 27.1390 |
| 100 ين ياباني | 5.52930 | 6.42590 |
| 1 ريال عماني | 22.9530 | 26.6750 |



















