فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2014 | 11.8556 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83690 | 10.2699 |
| 1 دولار كندي | 6.34340 | 7.37200 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6890 | 13.5850 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6820 | 13.5760 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0630 | 12.8570 |
| 1 ريال سعودي | 2.35380 | 2.73540 |
| 1 دينار كويتي | 28.7900 | 33.4580 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40570 | 2.79590 |
| 1 ريال قطري | 2.42300 | 2.81600 |
| 1 دينار بحريني | 23.4400 | 27.2420 |
| 100 ين ياباني | 5.53580 | 6.43360 |
| 1 ريال عماني | 22.9470 | 26.6690 |




















