فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2161 | 11.8727 |
| 1 دولار أمريكي | 8.81680 | 10.2466 |
| 1 دولار كندي | 6.34250 | 7.37110 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7050 | 13.6030 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7050 | 13.6030 |
| 1 فرنك سويسري | 11.1050 | 12.9050 |
| 1 ريال سعودي | 2.34900 | 2.73000 |
| 1 دينار كويتي | 28.4870 | 33.1070 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40050 | 2.78970 |
| 1 ريال قطري | 2.41800 | 2.81020 |
| 1 دينار بحريني | 23.2020 | 26.9640 |
| 100 ين ياباني | 5.56510 | 6.46750 |
| 1 ريال عماني | 22.9010 | 26.6150 |





















