فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي،حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.1963 | 11.8497 |
| 1 دولار أمريكي | 8.84400 | 10.2782 |
| 1 دولار كندي | 6.45590 | 7.50290 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8030 | 13.7170 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8030 | 13.7170 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2450 | 13.0690 |
| 1 ريال سعودي | 2.35530 | 2.73730 |
| 1 دينار كويتي | 28.8410 | 33.5170 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40780 | 2.79820 |
| 1 ريال قطري | 2.42570 | 2.81910 |
| 1 دينار بحريني | 23.4030 | 27.1990 |
| 100 ين ياباني | 5.56190 | 6.46390 |
| 1 ريال عماني | 22.9710 | 26.6970 |





















