في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2007 | 11.8549 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83720 | 10.2702 |
| 1 دولار كندي | 6.51140 | 7.56720 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7830 | 13.6930 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7830 | 13.6930 |
| 1 فرنك سويسري | 11.3360 | 13.1740 |
| 1 ريال سعودي | 2.35400 | 2.73580 |
| 1 دينار كويتي | 28.6970 | 33.3510 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40590 | 2.79610 |
| 1 ريال قطري | 2.42310 | 2.81610 |
| 1 دينار بحريني | 23.4100 | 27.2060 |
| 100 ين ياباني | 5.57770 | 6.48210 |
| 1 ريال عماني | 22.9470 | 26.6690 |


















