فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.3027 | 11.9735 |
| 1 دولار أمريكي | 8.69430 | 10.1041 |
| 1 دولار كندي | 6.37700 | 7.41100 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8210 | 13.7370 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8210 | 13.7370 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2720 | 13.1000 |
| 1 ريال سعودي | 2.31830 | 2.69430 |
| 1 دينار كويتي | 28.3430 | 32.9390 |
| 1 درهم اماراتي | 2.36710 | 2.75090 |
| 1 ريال قطري | 2.38540 | 2.77220 |
| 1 دينار بحريني | 23.0620 | 26.8020 |
| 100 ين ياباني | 5.66220 | 6.58040 |
| 1 ريال عماني | 22.5830 | 26.2450 |



















