فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2351 | 11.8949 |
| 1 دولار أمريكي | 8.78930 | 10.2145 |
| 1 دولار كندي | 6.33410 | 7.36130 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7930 | 13.7050 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7930 | 13.7050 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9860 | 12.7680 |
| 1 ريال سعودي | 2.34370 | 2.72370 |
| 1 دينار كويتي | 28.5820 | 33.2170 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39300 | 2.78100 |
| 1 ريال قطري | 2.41100 | 2.80200 |
| 1 دينار بحريني | 23.3140 | 27.0940 |
| 100 ين ياباني | 5.58080 | 6.48580 |
| 1 ريال عماني | 22.8290 | 26.5310 |



















