فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2648 | 11.9294 |
| 1 دولار أمريكي | 8.74720 | 10.1656 |
| 1 دولار كندي | 6.35790 | 7.38890 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8560 | 13.7780 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8560 | 13.7780 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0570 | 12.8510 |
| 1 ريال سعودي | 2.33240 | 2.71060 |
| 1 دينار كويتي | 28.4840 | 33.1020 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38150 | 2.76770 |
| 1 ريال قطري | 2.39940 | 2.78850 |
| 1 دينار بحريني | 23.2020 | 26.9640 |
| 100 ين ياباني | 5.59720 | 6.50480 |
| 1 ريال عماني | 22.7200 | 26.4040 |




















