فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهمالمغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2494 | 11.9114 |
| 1 دولار أمريكي | 8.76910 | 10.1911 |
| 1 دولار كندي | 6.36550 | 7.39770 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7700 | 13.6780 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7820 | 13.6920 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0370 | 12.8270 |
| 1 ريال سعودي | 2.33810 | 2.71730 |
| 1 دينار كويتي | 28.5270 | 33.1530 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38740 | 2.77460 |
| 1 ريال قطري | 2.40580 | 2.79600 |
| 1 دينار بحريني | 23.2600 | 27.0320 |
| 100 ين ياباني | 5.58560 | 6.49140 |
| 1 ريال عماني | 22.7770 | 26.4710 |




















