فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2053 | 11.8603 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83130 | 10.2633 |
| 1 دولار كندي | 6.29280 | 7.31320 |
| 1 جنيه استرليني | 11.5930 | 13.4730 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5930 | 13.4730 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9830 | 12.7630 |
| 1 ريال سعودي | 2.35470 | 2.73650 |
| 1 دينار كويتي | 28.7470 | 33.4090 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40450 | 2.79450 |
| 1 ريال قطري | 2.42220 | 2.81500 |
| 1 دينار بحريني | 23.4250 | 27.2230 |
| 100 ين ياباني | 5.72640 | 6.65500 |
| 1 ريال عماني | 22.9380 | 26.6580 |



















