فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2083 | 11.8637 |
| 1 دولار أمريكي | 8.82760 | 10.2592 |
| 1 دولار كندي | 6.29880 | 7.32020 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6140 | 13.4980 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6140 | 13.4980 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9580 | 12.7340 |
| 1 ريال سعودي | 2.35370 | 2.73530 |
| 1 دينار كويتي | 28.7450 | 33.4070 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40340 | 2.79320 |
| 1 ريال قطري | 2.42160 | 2.81420 |
| 1 دينار بحريني | 23.4150 | 27.2130 |
| 100 ين ياباني | 5.73110 | 6.66050 |
| 1 ريال عماني | 22.9290 | 26.6470 |




















