فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي ، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.1973 | 11.8509 |
| 1 دولار أمريكي | 8.84260 | 10.2766 |
| 1 دولار كندي | 6.28880 | 7.30860 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6100 | 13.4920 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6100 | 13.4920 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9550 | 12.7310 |
| 1 ريال سعودي | 2.35770 | 2.74010 |
| 1 دينار كويتي | 28.7800 | 33.4460 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40760 | 2.79800 |
| 1 ريال قطري | 2.42550 | 2.81890 |
| 1 دينار بحريني | 23.4550 | 27.2590 |
| 100 ين ياباني | 5.76550 | 6.70050 |
| 1 ريال عماني | 22.9680 | 26.6920 |




















