فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2420 | 11.9028 |
| 1 دولار أمريكي | 8.78010 | 10.2039 |
| 1 دولار كندي | 6.26080 | 7.27600 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7850 | 13.6950 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7850 | 13.6950 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0670 | 12.8610 |
| 1 ريال سعودي | 2.34110 | 2.72070 |
| 1 دينار كويتي | 28.6940 | 33.3460 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39050 | 2.77810 |
| 1 ريال قطري | 2.40860 | 2.79920 |
| 1 دينار بحريني | 23.2900 | 27.0660 |
| 100 ين ياباني | 5.82230 | 6.76650 |
| 1 ريال عماني | 22.8060 | 26.5040 |



















