فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 9.75540 | 11.3374 |
| 1 دولار أمريكي | 9.46660 | 11.0018 |
| 1 دولار كندي | 6.60570 | 7.67690 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6940 | 13.5900 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6940 | 13.5900 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3830 | 12.0670 |
| 1 ريال سعودي | 2.52440 | 2.93380 |
| 1 دينار كويتي | 30.6460 | 35.6160 |
| 1 درهم اماراتي | 2.57730 | 2.99530 |
| 1 ريال قطري | 2.59710 | 3.01830 |
| 1 دينار بحريني | 25.1110 | 29.1830 |
| 100 ين ياباني | 6.23050 | 7.24090 |
| 1 ريال عماني | 24.5880 | 28.5760 |



















