فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي ، حسب نشرة بنك المغرب :
| 1 يورو | 9.71890 | 11.2949 |
| 1 دولار أمريكي | 9.51900 | 11.0626 |
| 1 دولار كندي | 6.59210 | 7.66110 |
| 1 جنيه استرليني | 11.5450 | 13.4170 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5580 | 13.4320 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3740 | 12.0560 |
| 1 ريال سعودي | 2.53580 | 2.94700 |
| 1 دينار كويتي | 30.8210 | 35.8190 |
| 1 درهم اماراتي | 2.59160 | 3.01180 |
| 1 ريال قطري | 2.61150 | 3.03490 |
| 1 دينار بحريني | 25.2500 | 29.3440 |
| 100 ين ياباني | 6.04610 | 7.02650 |
| 1 ريال عماني | 24.7240 | 28.7340 |




















