فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة بنك المغرب :
| 1 يورو | 9.76110 | 11.3439 |
| 1 دولار أمريكي | 9.45930 | 10.9933 |
| 1 دولار كندي | 6.57440 | 7.64060 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7770 | 13.6870 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7770 | 13.6870 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4090 | 12.0970 |
| 1 ريال سعودي | 2.51900 | 2.92740 |
| 1 دينار كويتي | 30.6620 | 35.6340 |
| 1 درهم اماراتي | 2.57540 | 2.99300 |
| 1 ريال قطري | 2.59480 | 3.01560 |
| 1 دينار بحريني | 25.0910 | 29.1590 |
| 100 ين ياباني | 6.00360 | 6.97720 |
| 1 ريال عماني | 24.5700 | 28.5540 |



















