أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

10 مايو 2024
أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 9.93450  11.5455 
1 دولار أمريكي 9.21490  10.7091 
1 دولار كندي 6.73550  7.82770 
1 جنيه استرليني 11.5510  13.4250 
1 جنيه جبل طارق 11.5510  13.4250 
1 فرنك سويسري 10.1630  11.8110 
100 كرونة سويدية 84.9450  98.7190 
1 ريال سعودي 2.45700  2.85540 
1 دينار كويتي 29.9670  34.8270 
1 درهم اماراتي 2.50880  2.91560 
1 ريال قطري 2.52720  2.93700 
1 دينار بحريني 24.4420  28.4060 
100 ين ياباني 5.91680  6.87620 
1 ريال عماني 23.9340  27.8160 

 

الاخبار العاجلة