فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

26 أبريل 2024
فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي

فيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة بنك المغرب :

العملة ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء ترتيب تصاعدي  ترتيب تنازلي
1 يورو 9.91590  11.5239 
1 دولار أمريكي 9.24050  10.7389 
1 دولار كندي 6.77010  7.86790 
1 جنيه استرليني 11.5540  13.4280 
1 جنيه جبل طارق 11.5540  13.4280 
1 فرنك سويسري 10.1320  11.7760 
100 كرونة سويدية 84.9850  98.7670 
1 ريال سعودي 2.46370  2.86330 
1 دينار كويتي 30.0160  34.8840 
1 درهم اماراتي 2.51580  2.92380 
1 ريال قطري 2.53400  2.94500 
1 دينار بحريني 24.5110  28.4850 
100 ين ياباني 5.89540  6.85140 
1 ريال عماني 24.0010  27.8930 

 

الاخبار العاجلة