فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب:
| 1 يورو | 9.98770 | 11.6073 |
| 1 دولار أمريكي | 9.13960 | 10.6216 |
| 1 دولار كندي | 6.77660 | 7.87540 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6920 | 13.5880 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6920 | 13.5880 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4030 | 12.0910 |
| 100 كرونة سويدية | 89.2100 | 103.680 |
| 1 ريال سعودي | 2.43690 | 2.83210 |
| 1 دينار كويتي | 29.7510 | 34.5750 |
| 1 درهم اماراتي | 2.48830 | 2.89190 |
| 1 ريال قطري | 2.50580 | 2.91220 |
| 1 دينار بحريني | 24.2430 | 28.1750 |
| 100 ين ياباني | 6.18040 | 7.18260 |
| 1 ريال عماني | 23.7390 | 27.5890 |




















