فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة لبنك المغرب :
| 1 يورو | 10.2010 | 11.8552 |
| 1 دولار أمريكي | 8.83750 | 10.2706 |
| 1 دولار كندي | 6.26990 | 7.28670 |
| 1 جنيه استرليني | 11.5610 | 13.4350 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5610 | 13.4350 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9890 | 12.7710 |
| 1 ريال سعودي | 2.35630 | 2.73830 |
| 1 دينار كويتي | 28.7630 | 33.4270 |
| 1 درهم اماراتي | 2.40610 | 2.79630 |
| 1 ريال قطري | 2.42470 | 2.81790 |
| 1 دينار بحريني | 23.4410 | 27.2430 |
| 100 ين ياباني | 5.63140 | 6.54460 |
| 1 ريال عماني | 22.9540 | 26.6760 |

























