فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل سعر الدرهم المغربي، حسب نشرة بنك المغرب :
| 1 يورو | 9.84290 | 11.4391 |
| 1 دولار أمريكي | 9.34310 | 10.8581 |
| 1 دولار كندي | 6.68750 | 7.77190 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8110 | 13.7270 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8220 | 13.7380 |
| 1 فرنك سويسري | 10.5800 | 12.2960 |
| 1 ريال سعودي | 2.48860 | 2.89220 |
| 1 دينار كويتي | 30.3830 | 35.3110 |
| 1 درهم اماراتي | 2.54380 | 2.95620 |
| 1 ريال قطري | 2.56190 | 2.97730 |
| 1 دينار بحريني | 24.7830 | 28.8010 |
| 100 ين ياباني | 6.03990 | 7.01930 |
| 1 ريال عماني | 24.2610 | 28.1950 |




















